6600W | 型号 | 48V100A | 80V70A | 96V60A |
输入参数 | 交流电压 | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
交流相位 | 三相 | 三相 | 三相 | |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
最大输入电流 | ≤11.8A | ≤12.7A | ≤13.1A | |
功率因数 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | |
输入功率 | ≤6609W | ≤7129W | ≤7333W | |
交流输入插头 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | |
输出参数 | 工作效率 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
额定输出电压 | 48V | 80V | 96V | |
额定输出电流 | 100A | 70A | 60A | |
额定输出功率 | 5840W | 6300W | 6480W | |
直流输出电压 | 36Vdc~60Vdc | 63Vdc~94Vdc | 75Vdc~111Vdc | |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | |
通信参数 | CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | |
其他参数 | 适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 442*252*122mm | 442*252*122mm | 442*252*122mm | |
重量 | 16KG | 16KG | 16KG | |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | |
环境温度 | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | |
工作湿度 | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | |
可选防护等级 | 不可选 | 不可选 | 不可选 | |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m |



