750W | 型号 | 24V19A | 24V25A | 36V20A | 48V15A |
输入参数 | 交流电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
交流相位 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
最大输入电流 | ≤6A | ≤7.9A | ≤9.2A | ≤8.9A | |
功率因数 | ≥ 0.69(AC220)/0.53(AC110) | ≥ 0.69(AC220)/0.53(AC110) | ≥ 0.69(AC220)/0.53(AC110) | ≥ 0.69(AC220)/0.53(AC110) | |
输入功率 | ≤662W | ≤870W | ≤1011W | ≤940W | |
交流输入插头 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | |
输出参数 | 工作效率 | ≥0.87 | ≥0.87 | ≥0.87 | ≥0.87 |
额定输出电压 | 24V | 24V | 36V | 48V | |
额定输出电流 | 19A | 25A | 20A | 15A | |
额定输出功率 | 570W | 750W | 880W | 810W | |
直流输出电压 | 18Vdc~30Vdc | 18Vdc~30Vdc | 30Vdc~44Vdc | 36Vdc~60Vdc | |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | |
通信参数 | CAN通讯 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | |
其他参数 | 适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 208*180*165mm | 208*180*165mm | 208*180*165mm | 208*180*165mm | |
重量 | 4KG | 4KG | 4KG | 4KG | |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | |
环境温度 | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | |
工作湿度 | 0% ~ 98% | 0% ~ 98% | 0% ~ 98% | 0% ~ 98% | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
可选防护等级 | 不可选 | 不可选 | 不可选 | 不可选 | |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB | |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |



