3300W | 型号 | 24V100A | 36V70A | 48V50A | 72V40A | 96V30A |
输入参数 | 交流电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
交流相位 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
最大输入电流 | ≤16.9A | ≤17.8A | ≤16.8A | ≤19A | ≤18.6A | |
功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
输入功率 | ≤3162W | ≤3320W | ≤3137W | ≤3559W | ≤3481W | |
交流输入插头 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | |
输出参数 | 工作效率 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
额定输出电压 | 24V | 36V | 48V | 72V | 96V | |
额定输出电流 | 100A@AC220V/50A@AC110V | 70A@AC220V/35A@AC110V | 50A@AC220V/25A@AC110V | 40A@AC220V/20A@AC110V | 30A@AC220V/15A@AC110V | |
额定输出功率 | 2880W | 3024W | 2920W | 3312W | 3240W | |
直流输出电压 | 18Vdc~30Vdc | 28Vdc~45Vdc | 36Vdc~60Vdc | 56Vdc~84Vdc | 75Vdc~111Vdc | |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | |
通信参数 | CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | |
其他参数 | 适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 348*211*104mm | 348*211*104mm | 348*211*104mm | 348*211*104mm | 348*211*104mm | |
重量 | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | 10KG | |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | |
环境温度 | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | -20° C ~ 55° C | |
工作湿度 | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
可选防护等级 | 不可选 | 不可选 | 不可选 | 不可选 | 不可选 | |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB | |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |



