21000W | 48V250A | 48V300A | 80V150A |
交流电压 | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220V±15% |
交流相位 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
最大输入电流 | ≤52.1A | ≤62.6A | ≤48.2A |
功率因数 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
输入功率 | ≤16882W | ≤20259W | ≤15610W |
交流输入插头 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 |
工作效率 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 |
额定输出电压 | 48V | 48V | 80V |
额定输出电流 | 250A | 300A | 150A |
额定输出功率 | 14600W | 17520W | 13500W |
直流输出电压 | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~100Vdc |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 |
CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 |
适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 403X418X627(mm) | 403X418X627(mm) | 403X418X627(mm) |
重量 | 55KG | 55KG | 55KG |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 |
环境温度 | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C |
工作湿度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
可选防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m |



