7000W | 36V100A | 48V100A | 48V100A | 80V70A | 96V60A | 115.2V50A |
交流电压 | AC380V±15% | AC380V±15% | AC480V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
交流相位 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
最大输入电流 | ≤8.9A | ≤12.1A | ≤9.6A | ≤13A | ≤13.4A | ≤13.4A |
功率因数 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 | ≥0.94 |
输入功率 | ≤4995W | ≤6753W | ≤6753W | ≤7284W | ≤7493W | ≤7493W |
交流输入插头 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 | 三相火线+地线 |
工作效率 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 |
额定输出电压 | 36V | 48V | 48V | 80V | 96V | 115.2V |
额定输出电流 | 100A | 100A | 100A | 70A | 60A | 50A |
额定输出功率 | 4320W | 5840W | 5840W | 6300W | 6480W | 6480W |
直流输出电压 | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~100Vdc | 10Vdc~110Vdc | 10Vdc~132Vdc |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 404X201X400(mm) | 404X201X400(mm) | 404X201X400(mm) | 404X201X400(mm) | 404X201X400(mm) | 404X201X400(mm) |
重量 | 19KG | 19KG | 19KG | 19KG | 19KG | 19KG |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 |
环境温度 | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C |
工作湿度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
可选防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |



