6000W | 24V150A | 24V200A | 48V100V | 80V65A |
交流电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
交流相位 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 |
额定频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
最大输入电流 | ≤25.4A | ≤33.8A | ≤34.3A | ≤34.3A |
功率因数 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
输入功率 | ≤ 4743W | ≤6324W | ≤6411W | ≤ 6422W |
交流输入插头 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 | 火线+零线+地线 |
工作效率 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 |
额定输出电压 | 24V | 24V | 48V | 80V |
额定输出电流 | 150A | 200A | 100A | 65A |
额定输出功率 | 4320W | 5760W | 5840W | 5850W |
直流输出电压 | 10Vdc~32Vdc | 10Vdc~32Vdc | 10Vdc~60Vdc | 10Vdc~100Vdc |
输出插件 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
CAN通讯 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
通信协议 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
适用电池类型 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 | 铅酸 / 锂电 |
尺寸 | 403X309X431(mm) | 403X309X431(mm) | 403X309X431(mm) | 403X309X431(mm) |
重量 | 22KG | 22KG | 22KG | 22KG |
冷却方式 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 | 风冷散热 |
环境温度 | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C | -20° C ~ 50° C |
工作湿度 | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
可选防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
噪音 | <65dB | <65dB | <65dB | <65dB |
工作海拔 | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |



